Ve dnech 23. a 24. září se i v naší obci otevřela volební místnost, aby občané měli možnost zvolit si své zastupitele na další čtyřleté volební období. Seznam voličů obsahoval 109 jmen, k volbám se dostavilo 59 občanů (54,13%).
Odevzdané hlasy určily pořadí kandidátů:
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Podsedník Ivan | 53 | 16,35 | 1 | * |
2 | Kozáčková Renata | 47 | 14,50 | 2 | * |
3 | Kozáček Josef Ing. | 45 | 13,88 | 3 | * |
4 | Prüger David | 45 | 13,88 | 4 | * |
5 | Prügerová Renata | 46 | 14,19 | 5 | * |
6 | Bednář Stanislav | 41 | 12,65 | 6 | * |
7 | Šaur Luboš | 47 | 14,50 | 7 | * |
Zdroj: www.volby.cz